| Názov školy | Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec |
| Adresa školy | Kláštorná 2, 065 03 Podolínec |
| Telefón | +421 52 43 911 30 |
| zastupca@slnet.sk | |
| WWW stránka | www.soskh.sk |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Jozef Goč | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 147
Počet tried: 9
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 20 | |
| II.A | 13 | |
| II.AN | 0 | |
| II.B | 12 | |
| III.A | 0 | |
| III.B | 11 | |
| III.EX | 0 | |
| I.AN | 11 | |
| IV.B | 1 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ANJ | APC | BIO | CTO | CVM | CTB | CTC | CTS | CTT | CVC | DEJ | DRT | EKL | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,39 | ||||||||||||||
| II.A | 3,23 | ||||||||||||||
| II.AN | 2,71 | 3 | 2,11 | 2,44 | |||||||||||
| II.B | 1,92 | 2,5 | 2,92 | 2,5 | 3,33 | ||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 2,7 | 2,33 | 3,36 | ||||||||||||
| III.EX | |||||||||||||||
| I.AN | 2,2 | 2,6 | 1,22 | 2,89 | |||||||||||
| IV.B | 2,67 | 1,25 | 2,36 | 1,17 | 1,86 |
| Trieda | EOR | EKR | ETE | FYZ | GCR | GED | GOR | GSY | HOK | HVY | CHE | INF | IOD | KOC | KCJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,67 | 2,57 | |||||||||||||
| II.A | 2,29 | 1,62 | |||||||||||||
| II.AN | 1,44 | 2,5 | |||||||||||||
| II.B | 2,25 | 1,08 | |||||||||||||
| III.A | 3 | 1,6 | |||||||||||||
| III.B | 1,09 | ||||||||||||||
| III.EX | 2 | ||||||||||||||
| I.AN | 2,2 | 1,11 | |||||||||||||
| IV.B | 1,21 |
| Trieda | MNZ | MPC | MVS | MTS | MKT | MM2 | MRQ | MAT | MOD | MTE | MSJ | NAB | NML | NAN | NAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,63 | 3,5 | |||||||||||||
| II.A | 2,23 | 2,7 | |||||||||||||
| II.AN | 3,14 | 1,89 | |||||||||||||
| II.B | 2,33 | 2,75 | |||||||||||||
| III.A | 2,38 | ||||||||||||||
| III.B | 2,6 | 2,17 | |||||||||||||
| III.EX | 1,89 | ||||||||||||||
| I.AN | 2,11 | 2,3 | |||||||||||||
| IV.B | 1,93 | 1,33 |
| Trieda | NEJ | OBN | OKD | PRX | ODK | OVY | OSL | DDP | PVY | PSS | PČOZ | PRN | PRA | PRB | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,3 | 2,44 | 3,25 | 2,12 | 2,69 | ||||||||||
| II.A | 2,91 | 2,6 | 1,85 | 2,67 | 3 | ||||||||||
| II.AN | 3 | 2,22 | 3,14 | 2,71 | 3 | ||||||||||
| II.B | 2,88 | 1,33 | 1,25 | 2,25 | |||||||||||
| III.A | 2,4 | 1,8 | 3,2 | ||||||||||||
| III.B | 2 | 1,45 | 3 | ||||||||||||
| III.EX | 1,44 | 1 | 1,25 | ||||||||||||
| I.AN | 3,6 | 2,22 | 2,67 | 2,78 | |||||||||||
| IV.B | 2,88 | 2,07 | 1,64 | 2,88 | 3 |
| Trieda | PSY | RSK | SVP | PSP | PPU | REG | RMK | RUJ | SJL | SLK | SEV | KMM | SVY | SPR | SME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,12 | 2,33 | 3,25 | 1,25 | |||||||||||
| II.A | 2,86 | 1,92 | 2,5 | 3,31 | 1,69 | ||||||||||
| II.AN | 2,11 | 1,22 | 2 | 2,89 | 3 | ||||||||||
| II.B | 1,08 | 2,75 | 1,25 | ||||||||||||
| III.A | 2,89 | 1,87 | 2,93 | 3,53 | 2 | ||||||||||
| III.B | 2,36 | 1,18 | 2,7 | 1,45 | |||||||||||
| III.EX | 1,6 | ||||||||||||||
| I.AN | 1,78 | 1 | 2 | 2,7 | |||||||||||
| IV.B | 1,93 | 1 | 2,64 | 2,64 | 1 |
| Trieda | SBN | STK | STO | SRJ | SRZ | TAJ | TCK | TZB | TEA | TOB | TPY | TEC | TLO | TEV | TČOZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,67 | 3,23 | 3,29 | 1,44 | |||||||||||
| II.A | 2,67 | 2,77 | 1,25 | ||||||||||||
| II.AN | 3 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 2,38 | 2,5 | 1,5 | ||||||||||||
| III.A | 3,4 | 2,5 | 2,73 | 1,46 | |||||||||||
| III.B | 2,6 | 2,5 | 1,56 | ||||||||||||
| III.EX | 2 | 2 | 1,62 | ||||||||||||
| I.AN | 1,1 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,63 | 1,5 |
| Trieda | TCO | TH | UCT | UCS | USP | UZI | VLK | VLS | VTO | VBN | ZYA | ZEK | ZMT | ZRP | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,31 | ||||||||||||||
| II.A | 1 | ||||||||||||||
| II.AN | 3,29 | 1 | 2,43 | ||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| III.A | 2,8 | ||||||||||||||
| III.B | 3,55 | ||||||||||||||
| III.EX | 1,31 | 2 | 1,25 | ||||||||||||
| I.AN | 2,6 | 1,89 | |||||||||||||
| IV.B | 3,14 |
| Trieda | ZPR | ZDR |
|---|---|---|
| I.A | 5 | |
| II.A | 2,25 | |
| II.AN | ||
| II.B | 2,5 | |
| III.A | 2 | |
| III.B | 2 | |
| III.EX | 1,17 | |
| I.AN | ||
| IV.B | 1,33 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 20 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| II.A | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| II.AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.B | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| III.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.B | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| III.EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.AN | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 20 | 5199 | 259,95 | 4708 | 235,40 | 491 | 24,55 |
| II.A | 13 | 2874 | 221,08 | 2373 | 182,54 | 501 | 38,54 |
| II.AN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II.B | 12 | 3125 | 260,42 | 2808 | 234,00 | 317 | 26,42 |
| III.A | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| III.B | 11 | 2893 | 263,00 | 2545 | 231,36 | 348 | 31,64 |
| III.EX | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I.AN | 11 | 1083 | 98,45 | 1039 | 94,45 | 44 | 4,00 |
| IV.B | 1 | 101 | 101,00 | 101 | 101,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 10 | (2/8) | 43,18% | 10 | 46,50% | 10 | 3 | 4 | 2 | 2,89 | 9 | ||
| Nemecký jazyk | B1 | 12 | (3/9) | 38,48% | 12 | 50,00% | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2,92 | 12 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 23 | (7/16) | ||||||||||||
| Ruský jazyk | B1 | 2 | (2/0) | 76,70% | 2 | 60,00% | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | |||
| Slovenský jazyk a literatúra | 24 | (7/17) | 41,73% | 24 | 50,73% | 24 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2,65 | 23 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 23 | (7/16) | 6 | 8 | 5 | 4 | 2,30 | 23 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 23 | (7/16) | 16 | 4 | 3 | 1,43 | 23 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | ||
| II.A | ||
| II.AN | ||
| II.B | ||
| III.A | ||
| III.B | ||
| III.EX | ||
| I.AN | ||
| IV.B |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Inovácie v stavebníctve | 9 | Ing. Michal Kormaník | |
| Kozmetika hrou | 8 | Mgr. Mária Kuzmiaková | |
| Športový krúžok | 4 | Ing. Blažena Kormaníková | |
| Tajomstvá mojej kuchyne | 6 | Ing. Gabriela Muskolayová | |
| Tradičná slovenská kuchyňa | 17 | Mgr. Jana Gerčáková | |
| Vlasová kozmetika | 5 | Bc. Anna Irhová |
Vypracoval: Ing. Jozef Goč
V Podolínci, 27. júna 2017
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage